| STAND DRIEBANDEN GROOT NATIONAAL 3E DIVISIE POULE 2 |
|---|
| | TEAM | GS | MP | PP | CAR% | MOY |
|---|
| 1 | Lascentrum 1 | 22 | 31 | 115 | 93.3 | 0.557 |
| 2 | De Rietlander | 22 | 27 | 98 | 87.6 | 0.518 |
| 3 | `s-Gravenhaagsche B.C. 2 | 22 | 26 | 99 | 88.1 | 0.524 |
| 4 | De Pijp - N-SURANCE | 22 | 26 | 92 | 84.1 | 0.499 |
| 5 | Haagse metroteam | 22 | 24 | 94 | 87.9 | 0.507 |
| 6 | Capelle SPC 2 / De Terp | 22 | 23 | 94 | 87.0 | 0.482 |
| 7 | BV New Jorissen 3 | 22 | 23 | 89 | 84.5 | 0.463 |
| 8 | Van Bruggen Advies Groep | 22 | 19 | 82 | 82.2 | 0.463 |
| 9 | CafedePijp.nl | 22 | 19 | 81 | 84.8 | 0.480 |
| 10 | Team Clautje | 22 | 18 | 80 | 81.9 | 0.460 |
| 11 | ,s-GBC 1 | 22 | 17 | 67 | 80.1 | 0.437 |
| 12 | BV New Jorissen 2 | 22 | 11 | 65 | 80.4 | 0.448 |
|
|---|
| MOYENNES DRIEBANDEN |
|---|
| NR | NAAM | GS | MOY |
|---|
| 1 | Ralph van Dijk | 10 | 0.628 |
| 2 | Arno Verkijk | 11 | 0.569 |
| 3 | Paul de Vos | 14 | 0.561 |
| 4 | Bob de Zeeuw | 16 | 0.551 |
| 5 | Niels van der Vlist | 14 | 0.538 |
| 6 | Cor van Dijk | 14 | 0.530 |
| 7 | Peter Dekker | 11 | 0.501 |
| 8 | Rene van Leeuwen | 11 | 0.494 |
| 9 | Ton de Kok | 12 | 0.469 |
| 10 | Koert Veninga | 14 | 0.435 |
| 11 | Danny van Leeuwen | 13 | 0.423 |
| 12 | Kees Kalkman | 10 | 0.422 |
| 13 | Jan Bitterling | 9 | 0.413 |
| 14 | Lisan van Os | 4 | 0.359 |
| 15 | Ger Valk | 4 | 0.350 |
| 16 | Ruud Amatsetam | 7 | 0.335 |
| 17 | Aanwezig Wel | 1 | 0.000 |
| 18 | Aanwezig Niet | 1 | 0.000 |
|
|---|
| WAARDEVOLSTE SPELER DRIEBANDEN, +50% VAN TOTAAL GESPEELD, ANDERS ROOD |
|---|
| NR | NAAM | GS | WINST% | CAR% |
|---|
| 1 | Arno Verkijk | 11 | 72.727 | 89.696 |
| 2 | Bob de Zeeuw | 16 | 68.750 | 87.708 |
| 3 | Koert Veninga | 14 | 60.714 | 88.571 |
| 4 | Ralph van Dijk | 10 | 60.000 | 84.000 |
| 5 | Peter Dekker | 11 | 59.090 | 86.451 |
| 6 | Paul de Vos | 14 | 57.142 | 86.500 |
| 7 | Rene van Leeuwen | 11 | 54.545 | 87.586 |
| 8 | Cor van Dijk | 14 | 46.428 | 87.000 |
| 9 | Niels van der Vlist | 14 | 42.857 | 81.904 |
| 10 | Ton de Kok | 12 | 41.666 | 90.158 |
| 11 | Jan Bitterling | 9 | 33.333 | 86.222 |
| 12 | Danny van Leeuwen | 13 | 30.769 | 76.666 |
| 13 | Ruud Amatsetam | 7 | 28.571 | 68.571 |
| 14 | Kees Kalkman | 10 | 25.000 | 78.867 |
| 15 | Aanwezig Wel | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 16 | Lisan van Os | 4 | 25.000 | 83.000 |
| 17 | Ger Valk | 4 | 25.000 | 80.000 |
| 18 | Aanwezig Niet | 1 | 0.000 | 0.000 |
|
|---|
| SPEELSCHEMA BILJARTCAFÉ DE PIJP |
|---|
| CMP | TEAM THUIS | TEAM UIT | DATUM | TIJD | DGN |
|---|
|
|---|